2024年5月 ひ尿器科
      1終日 2午前 3休診 4休診
5休診 6休診 7午前 8終日 9午前 10終日 11午前
12休診 13終日 14午前 15終日 16午前 17終日 18午前
19休診 20終日 21午前 22終日 23午前 24終日 25午前
26休診 27終日 28午前 29終日 30午前 31終日

※上記はひ尿器科の診療カレンダーです。

2024年6月 ひ尿器科
            1午前
2休診 3終日 4午前 5終日 6午前 7終日 8午前
9休診 10終日 11午前 12終日 13午前 14終日 15午前
16休診 17終日 18午前 19終日 20午前 21終日 22午前
23休診 24終日 25午前 26終日 27午前 28終日 29午前
30             

※上記はひ尿器科の診療カレンダーです。