TEL:089-932-2205
〒790-0962
愛媛県松山市枝松6-12-10

当院のご案内|松山市の泌尿器科|福音寺駅近く

HOME医師の紹介当院のご案内交通案内
当院の手術実績
Contents Menu
携帯電話用ホームページはこちらのQRコードよりご覧ください。
トップページ»  当院の手術実績

当院の手術実績

手術実績

泌尿器科 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度
腎・尿管
腹腔鏡下根治的腎摘除術 0 0 0 0 0 0 1 0 0
腹腔鏡下腎尿管全摘術 0 0 0 0 0 0 1 0 1
腎瘻造設 0 0 1 0 2 0 4 1 0
腎のう胞穿刺 0 0 0 2 0 0 0 0 0
尿管拡張術 1 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 8 10 20 14 18 22 24 15 13
膀胱部分切除術 0 0 0 0 0 0 1 0 0
膀胱水圧拡張術 0 0 0 0 0 0 0 1 0
経尿道的直視下切開術 0 0 0 0 0 0 0 0 1
膀胱瘻造設 0 0 0 0 0 0 1 1 1
経尿道的電気凝固術 0 1 0 0 2 0 0 0 0
前立腺
根治的前立腺全摘術 0 0 0 0 1 1 3 3 3
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 14 10 4 9 13 10 15 11 12
経直腸的前立腺生検 28 53 42 38 31 37 41 48 21
精巣
除睾術 0 0 0 0 0 0 0 1 0
精索静脈瘤高位結紮術 0 0 0 0 0 0 0 1 0
高位精巣摘除術 0 0 2 2 0 2 1 1 3
陰嚢水腫根治術 6 10 1 6 3 4 4 2 2
陰嚢皮下腫瘤切除術 0 2 0 0 0 0 0 0 0
陰嚢腫瘤切除術 0 2 0 0 0 0 0 0 0
会陰部皮下腫瘤切除術 0 1 0 0 0 0 0 0 0
精液瘤根治術 0 1 0 0 0 0 0 0 0
尿道、陰茎
尿道カルンケル切除 0 1 0 0 1 2 5 1 1
陰茎部分切除 0 0 0 1 0 0 0 1 0
包茎手術(環状切除術) 42 39 34 28 28 22 18 17 19
尖圭コンジローマ切除 14 11 6 19 21 23 17 26 17
陰部アテローム切除術 1 2 6 19 21 23 17 26 17
陰茎皮下腫瘤切除術 1 1 6 19 21 23 17 26 17
陰茎遺物除去 1 0 0 0 0 0 0 0 0
結石
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 6 16 29 51 52 44 45 52 35
経尿道的膀胱結石破砕術(TUL) 6 16 20 11 13 13 20 14 9
経尿道的腎尿管結石破砕術(r-TUL.f-TUL:レーザー使用) 23 26 30 9 6 1 0 0 0
透析関連手術
内シャント手術 1 2 10 6 14 13 10 22 31
血栓除去術 0 0 8 9 13 6 4 2 4
シャント瘤切除術 0 2 1 2 2 1 2 0 0
血流抑制術 0 0 0 0 0 0 0 1 0
動脈表在化 0 0 0 0 0 0 0 2 0
長期透析用カテーテル留置 1 0 1 0 1 0 0 3 0
経皮的血管形成術(PTA) 66 95 119 122 112 141 96 76 79
エコーガイド下PTA 11 5 7 9 17 12 14 19 0
人工血管抜去術 0 1 0 0 0 0 0 0 0
その他
パイプカット 14 10 14 10 10 14 6 1 2
鼡径ヘルニア根治術 0 0 2 0 2 3 3 4 3
その他 0 1 4 5 4 10 12 10 16
総手術件数 244 318 313 353 366 381 348 336 273
pagetop